Características:
Modo de visualización: pantalla OLED
Rango de visualización de saturación de oxigeno de pulso. 0% - 100%.
Rango de visualización de la frecuencia del pulso: 25bpm - 250bpm.
Precisión de medición: a saturación de oxígeno en sangre es +/- 2% en el segmento 70%-99%.
La frecuencia del pulso es 25bpm - 250bpm, el error de medición es +/- 1% o +/- 1bmp.
Rendimiento de medición bajo perfusión débil: cuando el grado de llenado del pulso es del 6%, la saturación de oxigeno en la sangre y la frecuencia del pulso se pueden mostrar correctamente.
Condiciones de trabajo normales:
Rango de temperatura ambiente: 15C - 40C.
Rango de humedad relativa: s85%.
Rango de presión atmosftirica: 7OkPa - 106kPa.
Modo de operación: intermitente.
Potencia: Pilas AAAx2 (no incluidas).
Consumo: S30mA.
Tamaño: 57,2 x 31,5 x 32,5mm .
Peso: aprox. 2Sg (sin batería).
| 1 cuota de $16.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.900,00 |
| 2 cuotas de $10.137,47 | Total $20.274,93 | |
| 3 cuotas de $6.931,82 | Total $20.795,45 | |
| 6 cuotas de $3.833,77 | Total $23.002,59 | |
| 9 cuotas de $2.738,93 | Total $24.650,34 | |
| 12 cuotas de $2.149,68 | Total $25.796,16 | |
| 24 cuotas de $1.735,14 | Total $41.643,29 |
| 3 cuotas de $7.201,09 | Total $21.603,27 | |
| 6 cuotas de $3.965,87 | Total $23.795,20 |
| 3 cuotas de $7.276,01 | Total $21.828,04 | |
| 6 cuotas de $3.994,32 | Total $23.965,89 | |
| 9 cuotas de $2.988,86 | Total $26.899,73 | |
| 12 cuotas de $2.447,82 | Total $29.373,89 |
| 18 cuotas de $1.751,22 | Total $31.521,88 |
