Características:
Modo de visualización: pantalla OLED
Rango de visualización de saturación de oxigeno de pulso. 0% - 100%.
Rango de visualización de la frecuencia del pulso: 25bpm - 250bpm.
Precisión de medición: a saturación de oxígeno en sangre es +/- 2% en el segmento 70%-99%.
La frecuencia del pulso es 25bpm - 250bpm, el error de medición es +/- 1% o +/- 1bmp.
Rendimiento de medición bajo perfusión débil: cuando el grado de llenado del pulso es del 6%, la saturación de oxigeno en la sangre y la frecuencia del pulso se pueden mostrar correctamente.
Condiciones de trabajo normales:
Rango de temperatura ambiente: 15C - 40C.
Rango de humedad relativa: s85%.
Rango de presión atmosftirica: 7OkPa - 106kPa.
Modo de operación: intermitente.
Potencia: Pilas AAAx2 (no incluidas).
Consumo: S30mA.
Tamaño: 57,2 x 31,5 x 32,5mm .
Peso: aprox. 2Sg (sin batería).
| 1 cuota de $15.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.800,00 |
| 2 cuotas de $9.477,63 | Total $18.955,26 | |
| 3 cuotas de $6.480,63 | Total $19.441,90 | |
| 6 cuotas de $3.584,23 | Total $21.505,38 | |
| 9 cuotas de $2.560,65 | Total $23.045,88 | |
| 12 cuotas de $2.009,76 | Total $24.117,12 | |
| 24 cuotas de $1.622,19 | Total $38.932,78 |
| 3 cuotas de $6.732,38 | Total $20.197,14 | |
| 6 cuotas de $3.707,73 | Total $22.246,40 |
| 3 cuotas de $6.802,42 | Total $20.407,28 | |
| 6 cuotas de $3.734,33 | Total $22.405,98 | |
| 9 cuotas de $2.794,31 | Total $25.148,86 | |
| 12 cuotas de $2.288,49 | Total $27.461,98 |
| 18 cuotas de $1.637,23 | Total $29.470,16 |
